Р10 320х160 мм_1
Р10 320х160 мм_2
Р10 320х160 мм_1
Р10 320х160 мм_1
Р10 320х160 мм_2
Р10 320х160 мм

Р10 320х160 мм
Р10 160х160 мм

Р10 320х160 мм














| Размер модуля (ШхВ)- | 320х160 мм |
|---|---|
| Необходимая длина профиля - | (Ширину строки+Высоту строки)*2 |
| Уголки - | 4 шт. |
| Контроллер выбирается - | по типу управления, по разрешению табло (см. характеристики контроллера). |
| Количество блоков питания выбирается из расчета - | 1 блок питания на 6 модулей(для монохромных табло) |
| 1 блок питания на 4 модуля (для 3-х цветных и полноцветных табло) | |
| Количество магнитов - | на 1 модуль - 6 винтов с магнитом |
| Шлейф - | по количеству модулей |
| Направляющие под магниты - | из расчета на 1 модуль - 0,4 м. |
| Провод питания с клеммами - | по количеству модулей + 1 на контроллер |